Des News de la Lune, et du Soleil

Vendredi, juillet 24, 2009 18:02
Avec un peu de chance

Avec un peu de chance

Voilà 2 jours que l’éclipse totale de soleil est passée.

elle aura duré exactement 6 minutes et 39 secondes, mais visiblement pas la plus longue de toutes. J’ai trouvé un tableau vraiment précis où sont mentionnées toutes les éclipses totales solaires depuis le XI° siècle jusqu’au XXVIII° siècle!
De quoi nous geler l’échine, rien que d’y penser.

Voici ce fameux tableau que je trouve assez intéressant  [ qui n'a pas du tout l'allure d'un tableau]:

SAROSLe tableau suivant donne la liste des éclipses de Soleil formant la suite longue du saros 183 du canon des éclipses de Soleil de l’IMCCE, l’éclipse totale des 21 - 22 juillet 2009 est l’éclipse numéro 37 de cette suite. Dans ce tableau on donne successivement : le numéro de l’éclipse dans la suite longue, le type de l’éclipse, la date de l’éclipse, la magnitude de l’éclipse et la durée de la phase centrale pour les éclipses centrales. On remarquera que l’éclipse des 21 - 22 juillet 2009 est dans la phase décroissante de la suite longue, c’est la première éclipse de cette phase et l’on notera également la bonne symétrie de cette suite longue. Cette série longue de saros a lieu au nœud descendant de l’orbite lunaire. La conjonction (nouvelle Lune) a lieu le 22 juillet 2009 à 2h 34,6m UTC, le maximum de l’éclipse a lieu le 22 juillet à 2h 35,3m UTC et le passage au nœud descendant a lieu le 22 juillet 2009 à 3h 47,7m UTC.

n° type date magnitude durée
1 P 14/06/1360 0.0493781
2 P 25/06/1378 0.1975122
3 P 05/07/1396 0.3448668
4 P 17/07/1414 0.4881458
5 P 27/07/1432 0.6250796
6 P 07/08/1450 0.7561021
7 P 17/08/1468 - 18/08/1468 0.8754678
8 P 29/08/1486 0.9858081
9 A 08/09/1504 0.9966181 00m28.55s
10 A 19/09/1522 - 20/09/1522 0.9977282 00m19.37s
11 A 30/09/1540 0.9984241 00m13.36s
12 A 11/10/1558 0.9989632 00m08.70s
13 A 21/10/1576 - 22/10/1576 0.9994443 00m04.59s
14 A 12/11/1594 0.9999341 00m00.34s
15 A-T 22/11/1612 1.0005053 00m04.12s
16 A-T 03/12/1630 - 04/12/1630 1.0012406 00m10.08s
17 A-T 14/12/1648 1.0021600 00m17.52s
18 A-T 25/12/1666 1.0033197 00m26.98s
19 A-T 05/01/1685 1.0047103 00m38.51s
20 T 17/01/1703 1.0064080 00m53.02s
21 T 27/01/1721 1.0083338 01m10.15s
22 T 08/02/1739 1.0105588 01m31.01s
23 T 18/02/1757 1.0129848 01m55.19s
24 T 01/03/1775 - 02/03/1775 1.0156309 02m23.54s
25 T 12/03/1793 1.0183937 02m55.35s
26 T 24/03/1811 1.0212437 03m30.77s
27 T 03/04/1829 - 04/04/1829 1.0241289 04m08.94s
28 T 15/04/1847 1.0269355 04m48.29s
29 T 25/04/1865 1.0296642 05m27.40s
30 T 06/05/1883 - 07/05/1883 1.0321558 06m03.05s
31 T 18/05/1901 1.0344527 06m33.66s
32 T 29/05/1919 1.0363864 06m55.70s
33 T 08/06/1937 1.0380211 07m08.98s
34 T 20/06/1955 1.0392376 07m12.57s
35 T 30/06/1973 1.0400644 07m08.22s
36 T 11/07/1991 1.0404429 06m57.57s
37 T 21/07/2009 - 22/07/2009 1.0404132 06m43.18s
38 T 02/08/2027 1.0399738 06m26.80s
39 T 12/08/2045 1.0391357 06m09.74s
40 T 23/08/2063 - 24/08/2063 1.0379440 05m52.99s
41 T 03/09/2081 1.0364439 05m37.02s
42 T 14/09/2099 1.0346715 05m21.73s
43 T 25/09/2117 - 26/09/2117 1.0327126 05m07.43s
44 T 07/10/2135 1.0305960 04m53.55s
45 T 17/10/2153 1.0284517 04m40.51s
46 T 28/10/2171 - 29/10/2171 1.0262481 04m27.12s
47 T 08/11/2189 1.0241574 04m14.27s
48 T 20/11/2207 1.0221358 04m00.85s
49 T 01/12/2225 1.0203391 03m47.92s
50 T 12/12/2243 1.0186860 03m34.39s
51 T 22/12/2261 1.0173054 03m21.54s
52 T 03/01/2280 1.0161355 03m08.90s
53 T 13/01/2298 1.0152193 02m57.18s
54 T 25/01/2316 - 26/01/2316 1.0145243 02m46.55s
55 T 05/02/2334 1.0140439 02m37.21s
56 T 16/02/2352 1.0137388 02m29.03s
57 T 26/02/2370 - 27/02/2370 1.0135339 02m21.34s
58 T 09/03/2388 1.0134183 02m14.21s
59 T 20/03/2406 1.0133044 02m06.75s
60 T 30/03/2424 - 31/03/2424 1.0131297 01m58.52s
61 T 11/04/2442 1.0128104 01m48.89s
62 T 21/04/2460 1.0122501 01m37.40s
63 T 02/05/2478 - 03/05/2478 1.0113307 01m23.41s
64 T 13/05/2496 1.0096817 01m04.74s
65 P 25/05/2514 0.9511542
66 P 04/06/2532 - 05/06/2532 0.8228155
67 P 16/06/2550 0.6842929
68 P 26/06/2568 0.5428907
69 P 07/07/2586 0.3959354
70 P 19/07/2604 0.2510428
71 P 30/07/2622 0.1040107

Source directe du site au bref nom : Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides

Ici, une belle image représentative de l’ éclipse parfaite:

Eclipse Totale Solaire

Eclipse Totale Solaire

Et ci- dessous un lien sur un site intéressant et riche en informations au doux nom de

Chasseur d’éclipses

Aiguille ta curiosité!

Missnis, esprit lunaire.

Tu peux laisser une réponse, ou trackback de ton site.

Un blibli personnalisé?